12月30日灰熊vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-08 内容来源:网络

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
詹姆斯-哈登 G 43 4-13 2-9 6-8 0 4 4 13 1 0 5 3 16 +16
特伦斯-曼 G 23 3-10 0-6 5-6 1 2 3 2 1 1 0 0 11 +10
保罗-乔治 F 36 8-21 2-8 5-6 1 6 7 3 6 1 4 0 23 +2
阿米尔-科菲 F 31 5-6 3-4 0-0 1 1 2 2 0 1 0 0 13 +23
伊维察-祖巴茨 C 33 7-8 0-0 1-1 6 14 20 1 3 0 2 1 15 +9
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
诺曼-鲍威尔 G 25 5-12 1-4 2-2 0 6 6 1 2 0 1 0 13 -7
拉塞尔-威斯布鲁克 G 20 6-9 2-4 0-0 1 5 6 6 1 0 4 0 14 +2
科比·布朗 F 15 3-5 1-3 0-0 0 4 4 0 2 0 0 0 7 +1
丹尼尔-泰斯 F-C 13 2-3 0-1 1-2 1 1 2 0 3 0 1 2 5 -1
PJ-塔克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科怀-伦纳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-普里莫 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-米勒 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅森-普拉姆利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
纳肖恩-海兰德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆萨-迪亚巴特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泽维尔-穆恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小布兰登-波士顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-87 11-39 20-25 11 43 54 28 19 3 17 6 117  
命中率     49.4% 28.2% 80.0%                    


平台注册入口